Линкор-крейсер: различия между версиями
мНет описания правки |
йц |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
Недостатки даже столь сбалансированного проекта, созданного как "работа над ошибками" по проектам британских линейных крейсеров, были также типично британскими - чрезвычайно слабое горизонтальное бронирование, доставшееся "по наследству" от линейных крейсеров недостаточное бронирование [[барбет]]ов и траверзов башен, а также малоэффективные [[ПТЗ]] и [[ПМЗ]]. | Недостатки даже столь сбалансированного проекта, созданного как "работа над ошибками" по проектам британских линейных крейсеров, были также типично британскими - чрезвычайно слабое горизонтальное бронирование, доставшееся "по наследству" от линейных крейсеров недостаточное бронирование [[барбет]]ов и траверзов башен, а также малоэффективные [[ПТЗ]] и [[ПМЗ]]. | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: 8px; text-align: center; font-size: 90%;" | |||
|- style="background: #eee;" | |||
| align="center" colspan="7" | '''Сравнение ТТЭ британских линейных крейсеров, легких линейных крейсеров и линкоров-крейсеров''' | |||
|- | |||
! | |||
! [[HMS Renown|«Ринаун»]] | |||
! [[HMS Furious|«Фьюриос»]]<ref>{{книга|заглавие = Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1906—1921|страницы = 40}}</ref> | |||
! [[HMS Hood (51)|«Худ»]]<ref>{{книга|заглавие = Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1906—1921|страницы = 41}}</ref> | |||
|- | |||
| align="left" | Полное водоизмещение, т | |||
| 30 835 | |||
| 22 890 | |||
| 45 200 | |||
|- | |||
| align="left" | Артиллерия главного калибра | |||
| 6х381-мм/42 | |||
| 2х457-мм/40 | |||
| 8х381-мм/42 | |||
|- | |||
| align="left" | Противоминный калибр | |||
| 17х102-мм/44,3 | |||
| 11х140-мм/50 | |||
| 12х140-мм/50 | |||
|- | |||
| align="left" | Бортовое бронирование, главный пояс мм | |||
| 152 | |||
| 51-76 | |||
| 130-305 | |||
|- | |||
| align="left" | Бронирование палуб, мм | |||
| 76 | |||
| 20-76 | |||
| 51-102 | |||
|- | |||
| align="left" | Бронирование башен ГК, мм | |||
| 280 | |||
| 229 | |||
| 380 | |||
|- | |||
| align="left" | Энергетическая установка | |||
| паротурбинная,<br />112 000 л.с. | |||
| паротурбинная,<br />90 000 л.с. | |||
| паротурбинная,<br />144 000 л.с. | |||
|- | |||
| align="left" | Максимальная скорость, [[Узел (единица измерения)|узлов]] | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 31 | |||
|- | |||
|} | |||
== Развитие класса == | == Развитие класса == | ||
Версия от 14:10, 2 мая 2010

Линкор-крейсер (англ. battleship-cruiser) - специфический подкласс линейных кораблей, по своим характеристикам промежуточный между линкорами и линейными крейсерами. Подкласс возник во второй половине Первой мировой войны, номинально единственным его представителем был линкор-крейсер "Худ" (HMS Hood).
Корабль имел достаточно непривычное для военных моряков сочетание ТТЭ, не сразу свыкшихся с мыслью, что хорошо вооруженный и сильно бронированный корабль может развивать скорость в 31 узел. Поэтому на этапе строительства долго не могли прийти к единому мнению по поводу того, к какому же классу отнести этот корабль - к линейным крейсерам (как предполагалось при проектировании) или же к линкорам. Являясь самым крупным кораблем британского флота на момент постройки, он сочетал в себе высокую огневую мощь, как у линкоров типа «Куин Элизабет» и «Ривендж», относительно мощное бронирование, хоть и несколько уступавшее современным линкорам, и высокую скорость хода. По этому параметру «Худ» превосходил почти все как линкоры, так и линейные крейсера. Таким образом англичанам наконец-то удалось создать относительно сбалансированный проект корабля, который превосходил по защите и вооружению все корабли, которые могли держать такой же или больший ход, и был быстроходнее более мощных кораблей, что позволяло устанавливать выгодную для себя дистанцию боя. Все эти обстоятельства привели к тому, что в результате для корабля был выделен отдельный подкласс в британской классификации.
Недостатки даже столь сбалансированного проекта, созданного как "работа над ошибками" по проектам британских линейных крейсеров, были также типично британскими - чрезвычайно слабое горизонтальное бронирование, доставшееся "по наследству" от линейных крейсеров недостаточное бронирование барбетов и траверзов башен, а также малоэффективные ПТЗ и ПМЗ.
| Сравнение ТТЭ британских линейных крейсеров, легких линейных крейсеров и линкоров-крейсеров | ||||||
| «Ринаун» | «Фьюриос»[1] | «Худ»[2] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полное водоизмещение, т | 30 835 | 22 890 | 45 200 | |||
| Артиллерия главного калибра | 6х381-мм/42 | 2х457-мм/40 | 8х381-мм/42 | |||
| Противоминный калибр | 17х102-мм/44,3 | 11х140-мм/50 | 12х140-мм/50 | |||
| Бортовое бронирование, главный пояс мм | 152 | 51-76 | 130-305 | |||
| Бронирование палуб, мм | 76 | 20-76 | 51-102 | |||
| Бронирование башен ГК, мм | 280 | 229 | 380 | |||
| Энергетическая установка | паротурбинная, 112 000 л.с. |
паротурбинная, 90 000 л.с. |
паротурбинная, 144 000 л.с. | |||
| Максимальная скорость, узлов | 30 | 31 | 31 | |||
Развитие класса
Принято считать, что логическим развитием этого класса кораблей стал подкласс быстроходных линкоров, к созданию которых фактически приступили еще до Первой мировой войны в России (линейные крейсера типа "Измаил"), и которые в межвоенный период появились во флотах всех ведущих морских держав. Единственный же существовавший линкор-крейсер в разных справочниках классифицировали то как линкор, то как линейный крейсер.
В действительности прямыми продолжателями развития идеологии этого класса стали немецкие кораблестроители.