Детекторный приёмник: различия между версиями
Материал из Викитаки
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Новая: [[Image:Detector receiver rus standart.svg|right|frame|'''Схема простейшего детекторного приёмника.'''<br /> Он состоит из антенны ... |
м →Ссылки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Image:Detector receiver rus standart. | [[Image:Detector receiver rus standart.png|right|frame|'''Схема простейшего детекторного приёмника.'''<br /> Он состоит из антенны и заземления подключённых к [[колебательный контур|колебательному контуру]] из катушки L1 и перестраиваемого конденсатора C1, диодного детектора на диоде VD1, фильтра нижних частот, образованного C2 и сопротивлением наушников BF1, и самих наушников. ]] | ||
'''Дете́кторный приёмник''' — самый простой вид [[радиоприёмник]]а. Состоит из [[колебательный контур|колебательного контура]], к которому подключены [[антенна]] и [[заземление]], и [[диодный детектор|диодного]] (в более раннем варианте [[кристаллический детектор|кристаллического]]) [[Детектор (демодулятор)|детектора]], выполняющего [[демодуляция|демодуляцию]] [[амплитудная модуляция|амплитудно-модулированного]] сигнала. Сигнал звуковой частоты с выхода детектора, как правило, воспроизводится высокоомными [[наушники|наушниками]]. | '''Дете́кторный приёмник''' — самый простой вид [[радиоприёмник]]а. Состоит из [[колебательный контур|колебательного контура]], к которому подключены [[антенна]] и [[заземление]], и [[диодный детектор|диодного]] (в более раннем варианте [[кристаллический детектор|кристаллического]]) [[Детектор (демодулятор)|детектора]], выполняющего [[демодуляция|демодуляцию]] [[амплитудная модуляция|амплитудно-модулированного]] сигнала. Сигнал звуковой частоты с выхода детектора, как правило, воспроизводится высокоомными [[наушники|наушниками]]. | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [ | * [http://digital.sibsutis.ru/UPriOS.htm Лекции по курсу «Устройства приема и обработки радиосигналов в системах подвижной радиосвязи»] | ||
* http://www.sodnevki.ru/ru/articles/view/10/ приемник из подручных средств | * [http://www.sodnevki.ru/ru/articles/view/10/ приемник из подручных средств] | ||
* http://habrahabr.ru/blogs/DIY/70128/ "Радио без батареек" | * [http://habrahabr.ru/blogs/DIY/70128/ "Радио без батареек"] | ||
[[Категория:Радиотехника]] | [[Категория:Радиотехника]] | ||
Текущая версия от 21:12, 4 июля 2010

Он состоит из антенны и заземления подключённых к колебательному контуру из катушки L1 и перестраиваемого конденсатора C1, диодного детектора на диоде VD1, фильтра нижних частот, образованного C2 и сопротивлением наушников BF1, и самих наушников.
Дете́кторный приёмник — самый простой вид радиоприёмника. Состоит из колебательного контура, к которому подключены антенна и заземление, и диодного (в более раннем варианте кристаллического) детектора, выполняющего демодуляцию амплитудно-модулированного сигнала. Сигнал звуковой частоты с выхода детектора, как правило, воспроизводится высокоомными наушниками.
Даже для приёма мощных радиостанций детекторный приёмник требует антенного контура габаритами в пределах нескольких метров, а также качественного заземления. Единственное важное достоинство детекторного приёмника — он совершенно не требует внешнего питания и может быть собран из подручных средств.
См. также
- Радиоприёмник прямого усиления
- Рефлексный радиоприёмник
- Радиоприёмник прямого преобразования
- Супергетеродинный радиоприёмник
- Регенеративный радиоприёмник
- Электролитический детектор