Список языков по численности носителей
Материал из Викитаки
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Список языков, упорядоченный по приблизительному количеству жителей мира, являющихся их носителями, данные энциклопедии Encarta изданной в 2009 году. Данные Летнего института SIL International можете посмотреть здесь, их результаты значительно отличаются.
| № | Язык | Родной язык (млн человек) по версии Encarta[1] |
|---|---|---|
| 1 | Китайский | 1 213 |
| 2 | Арабский | 422 |
| 3 | Хинди | 366 |
| 4 | Английский | 341 |
| 5 | Испанский | 322 |
| 6 | Бенгальский | 207 |
| 7 | Португальский | 176 |
| 8 | Русский | 167 |
| 9 | Японский | 125 |
| 10 | Немецкий | 100 |
| 11 | Французский | 78 |
| 12 | Корейский | 78 |
| 13 | Яванский | 76 |
| 14 | Телугу | 70 |
| 15 | Маратхи | 68 |
| 16 | Вьетнамский | 68 |
| 17 | Тамильский | 66 |
| 18 | Итальянский | 62 |
| 19 | Турецкий | 61 |
| 20 | Фарси | 61 |
| 21 | Урду | 60 |
| 22 | Пенджабский | 57 |
| 23 | Украинский | 47 |
| 24 | Гуджарати | 46 |
| 25 | Тайский | 46 |
| 26 | Польский | 44 |
| 27 | Малаялам | 36 |
| 28 | Каннада | 35 |
| 29 | Ория | 32 |
| 30 | Бирманский | 32 |
| 31 | Азербайджанский | 31 |
| 32 | Сунданский | 27 |
| 33 | Пушту | 27 |
| 34 | Румынский | 26 |
| 35 | Бходжпури | 26 |
Примечания
- ↑ Languages Spoken by More Than 10 Million People (Языки, на которых говорят более 10 миллионов человек) по данным энциклопедии Encarta. Архивировано из первоисточника 31 октября 2009.