Аврора (астероид)
Материал из Викитаки
| (94) Аврора | |
| Открытие A | |
|---|---|
| Первооткрыватель | Джеймс Уотсон в Детройтской обсерватории |
| Место обнаружения | Детройтская обсерватория |
| Дата обнаружения | 6 сентября 1867 |
| Альтернативные обозначения | A912 TC |
| Категория | Главное кольцо |
| Орбитальные характеристики C | |
| Эксцентриситет (e) | 0,088[1] |
| Большая полуось (a) | 3,160 а. е. |
| Перигелий (q) | 2,882 а. е. |
| Афелий (Q) | 3,438 а. е. |
| Период обращения (P) | 2052 сут |
| Средняя орбитальная скорость | 16,32 км/с |
| Наклонение (i) | 7,965° |
| Долгота восходящего узла (Ω) | 2,699° |
| Аргумент перигелия (ω) | 59,811° |
| Средняя аномалия (M) | 2,618° |
| Физические характеристики D | |
| Диаметр | 204,89 км |
| Масса | ? кг |
| Плотность | ? г/см³ |
| Ускорение свободного падения на поверхности | ? м/с² |
| 2-я космическая скорость | ? км/с |
| Период вращения | 7,22 ч |
| Спектральный класс | C |
| Абсолютная звёздная величина | 7,57 |
| Альбедо | 0,0395 |
| Средняя температура поверхности | ? K |
94 Аврора (94 Aurora) — астероид Главного астероидного пояса. Открыт 6 сентября 1867 года канадским астрономом Джеймсом Уотсоном в Детройтской обсерватории, США. Астероид назван в честь древнегреческой богини утренней зари.[2]
Аврора — довольно крупный астероид, диаметром более 200 км, с тёмной углеродистой поверхностью. Астероид не пересекает орбиту Земли, и оборачивается вокруг Солнца за 5,62 юлианских лет.[1]

Примечания
- ↑ 1,0 1,1 JPL Small-Body Database Browser: 94 Aurora. Проверено 4 октября 2008.
- ↑ Lutz D. Schmadel. (2003). Dictionary of minor planet names. Springer. ISBN 978-3-540-00238-3. (англ.)