Шаблон:Персона: различия между версиями
Материал из Викитаки
Перейти к навигацииПерейти к поиску
мНет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 42: | Строка 42: | ||
| data2 = {{{место рождения}}} }} }} | | data2 = {{{место рождения}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{гражданство|}}} | ||
| {{2 cell table row | | {{2 cell table row | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
| data1 = | | data1 = Гражданство | ||
| data2 = {{{ | | data2 = {{{гражданство}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{подданство|}}} | |||
{{#if: {{{ | |||
| {{2 cell table row | | {{2 cell table row | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
| data1 = | | data1 = Подданство | ||
| data2 = {{{ | | data2 = {{{подданство}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{дата смерти|}}} | ||
| {{2 cell table row | | {{2 cell table row | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
| data1 = | | data1 = Дата смерти | ||
| data2 = {{{ | | data2 = {{{дата рождения}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{место смерти|}}} | ||
| {{2 cell table row | | {{2 cell table row | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
| data1 = | | data1 = Место смерти | ||
| data2 = {{{ | | data2 = {{{место рождения}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
! align="center" colspan="2" style="background: #5A682A; color:#F0F0F0;" | Семья | |||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{отец|}}} | ||
| {{2 cell table row | | {{2 cell table row | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
| data1 = | | data1 = Отец | ||
| data2 = {{{ | | data2 = {{{отец}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{мать|}}} | ||
| {{2 cell table row | | {{2 cell table row | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
| data1 = | | data1 = Мать | ||
| data2 = {{{ | | data2 = {{{мать}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{супруг|}}} | |||
{{#if: {{{ | |||
| {{2 cell table row | | {{2 cell table row | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
| data1 = | | data1 = Супруг | ||
| data2 = {{{ | | data2 = {{{супруг}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{супруга|}}} | ||
| {{2 cell table row | | {{2 cell table row | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
| data1 = | | data1 = Супруга | ||
| data2 = {{{ | | data2 = {{{супруга}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{дети|}}} | ||
| {{2 cell table row | | {{2 cell table row | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
| data1 = | | data1 = Дети | ||
| data2 = {{{ | | data2 = {{{дети}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
! align="center" colspan="2" style="background: #5A682A; color:#F0F0F0;" | Деятельность | |||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{род деятельности|}}} | ||
| {{2 cell table row | | {{2 cell table row | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
| data1 = | | data1 = Род деятельности | ||
| data2 = {{{ | | data2 = {{{род деятельности}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{награды и премии|}}} | ||
| {{2 cell table row | | {{2 cell table row | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
| data1 = | | data1 = Награды и премии | ||
| data2 = {{{ | | data2 = {{{награды и премии}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{сайт|}}} | ||
| {{2 cell table row | | {{2 cell table row | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
| data1 = | | data1 = Сайт | ||
| data2 = {{{ | | data2 = {{{сайт}}} }} }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{разное|}}} | ||
| {{2 cell table row | | {{2 cell table row | ||
| row attributes = border=1 | | row attributes = border=1 | ||
| attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | | attributes1 = align="right" bgcolor =#DDDDBB | ||
| data1 = | | data1 = Разное | ||
| data2 = {{{ | | data2 = {{{разное}}} }} }} | ||
|}<noinclude> | |}<noinclude> | ||
{{doc}} | {{doc}} | ||
[[Категория:Шаблоны]] | [[Категория:Шаблоны]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Текущая версия от 13:48, 18 апреля 2010
| {{{имя}}} | |
|---|---|
| Семья | |
| Деятельность |
Этот шаблон предназначен для любых персоналий, при этом обратите внимание, что для литераторов/писателей существует более детальный шаблон {{Писатель}}, для музыкантов — {{Музыкант}}, для кинематографистов — {{Кинематографист}}, для философов — {{Философ}}, для деятелей науки — {{Учёный}}, для военных — {{Военный деятель}}, для космонавтов — {{Космонавт}}, для художников — {{Художник}}, для правителей, глав государств и регионов — {{Государственный деятель}}, для политиков — {{Политик}}, для христианских святых — {{Святой}}.
- Примечание 1. Поля, отмеченные звёздочкой (*), обязательны к заполнению.
- Примечание 2. Шаблон автоматически включает статью в категорию Персоналии по алфавиту.
- Примечание 3. По умолчанию ширина портрета равна 200px, но её можно изменить, указав дополнительно параметр «размер».
{{Персона
|имя = (имя персоны)*
|оригинал имени = (имя персоны на языке оригинала)
|портрет = (изображение персоны)
|размер = (размер изображения, по ум. 200px)
|описание = (описание изображения)
|имя при рождении = (имя при рождении)
|род деятельности = (род деятельности)
|дата рождения = (дата рождения)*
|место рождения = (место рождения)
|гражданство = (гражданство)
|подданство = (подданство для тех, кто подданные, а не граждане)
|дата смерти = (дата смерти)
|место смерти = (место смерти)
|отец = (отец)
|мать = (мать)
|супруг = (супруг)
|супруга = (супруга)
|дети = (дети)
|награды и премии = (награды и премии)
|сайт = (официальный сайт)
|разное = (дополнительная информация)
|Commons = (название категории на [[Викисклад]]е)
|Rodovid = (номер страницы персоны на [[Родовод]]е)
}}
{{Персона
|имя =
|оригинал имени =
|портрет =
|размер =
|описание =
|имя при рождении =
|род деятельности =
|дата рождения = дд.мм.гггг
|место рождения =
|гражданство =
|подданство =
|дата смерти = дд.мм.гггг
|место смерти =
|отец =
|мать =
|супруг =
|супруга =
|дети =
|награды и премии =
|сайт =
|Commons =
|Rodovid =
}}
См. также
- {{МестоРождения}}, {{МестоСмерти}}